Naujienos

Vilniaus legionas 2016 VII etapas
2016.02.15 d. VII etapo rezultatai
Vieta | Žaidėjas | Taškai | Pasiekimai |
1 | Jevgenij Judin | 52 | +2 taškai |
2 | Gintaris Armalis | 44 | 17, 19, 20, 20, Bulius, 180, 180, +4 taškai |
3 | Ugnius Jankūnas | 40 | 15, 17, 17, 180, +8 taškai |
4 | Asta Juknienė | 26 | -126, Bulius, 180 |
5 | Arūnas Baliukonis | 20 | 19, 20, - 2 taškai |
6 | Rimas Želvys | 18 | -2 taškai |
7 | Algimantas Rudaitis | 16 | -2 taškai |
8 | Virginijus Vozbutas | 16 | |
9 | Donatas Tarasevičius | 11 | -2 taškai |
10 | Nauris Dzikas | 9 | Bulius, -2 taškai |
11 | Kęstutis Mikalauskas | 5 | -4 taškai |
12 | Algina Juknaitė | 7 |
Bendra lentelė:
Vilniaus Legionas 2016
2016 02 16 Komentarai: 0